Circuit des Vosges du Nord
De Wissembourg à Saverne
Etapes de 13 à 35 km
Wissembourg, ville frontière entre l’Alsace et le Palatinat, est le point de départ idéal pour découvrir le Parc Naturel des Vosges du Nord. En quelques jours, vous traverserez une partie remarquable du massif des Vosges, boisée de feuillus et de résineux, ponctuée de sites castraux, mais aussi entaillée de splendides falaises de grès rose. Et, à l’arrivée, la ville de Saverne, ancienne résidence des cardinaux de Rohan.
Localisation
La route équestre des Vosges du Nord, localisé en cyan sur la carte, est relié au circuit de la Suisse d'Alsace (en violet). Vous parcourerez les chemins sablonneux des Vosges du Nord, jusqu'aux plaines et prairies de l'Alsace Bossue.
Tracés
Ci-dessous, vous pouvez visualiser les tracés des différentes parties du circuit. Vous pouvez zoomer (à l'aide de la roulette de la souris ou du panneau "outils") pour afficher le fond de carte IGN au 1/25000e, afficher / masquer le fond de carte, les différents tracés et les photos aériennes (ortho-imagerie). Il est possible de définir le niveau d'opacité des calques et des tracés en ouvrant la zone du calque en question. Tous les tracés sont téléchargeables au format GPX dans la rubrique téléchargement.
Tracés GPX
Pour enregistrer un fichier GPX, faites un "clic-droit > enregistrer la cible sous..."
Itinéraire (lien GPX) | Distance | Durée | Dénivelé +/- | Altitude min / max | Cartes IGN | QRCode SityTrail |
---|---|---|---|---|---|---|
Berg - Altwiller | 18 km | 3h | Château de Niederstinzel ou Ruine du Geroldseck | 222m / 359m | 3614ET | ![]() |
Berg -Weislingen Detour | 23 km | 4h | - | 222m / 359m | 3614ET - 3613ET | ![]() |
Berg - Weislingen Direct | 16,5 km | 3h | - | 247m / 359m | 3614ET | ![]() |
Ernolsheim Les Saverne - Berg | 34 km | 6h | Restaurant Au Vieux Moulin | 188m / 357m | 3614ET - 3714ET - 3715OT | ![]() |
Ernolsheim Les Saverne - Weiterswiller Detour | 18 km | 3h | Chateau de Lorentzen | 179m / 321m | 3715OT - 3714ET | ![]() |
Ernolsheim Les Saverne - Weiterswiller Direct | 11 km | 2h | - | 184m / 284m | 3715OT - 3714ET | ![]() |
Lembach - Merkwiller Pechelbronn | 16 km | 3h | Liebfrauenthal | 165m / 330 m | 3814ET | ![]() |
MerkwillerPechelbronn - Wissembourg | 34 km | 6h | Restaurant Auberge du Pfaffenschlick ou Refuge de Soultzerkopf | 170m / 495m | 3714ET - 3814ET | ![]() |
Merkwiller Pechelbronn - Obersteinbach | 24,5km | 4h30 | Abri de Langensoultzbach | 173m / 388m | 3814ET | ![]() |
Morschwiller - MerkwillerPechelbronn | 32 km | 5h | - | 157m / 284m | 3814ET - 3714ET | ![]() |
Morschwiller - Rothbach | 20 km | 4h | - | 167m / 299m | 3714ET | ![]() |
Morschwiller - Weiterswiller | 25 km | 5h | Parking de bouxwiller | 176m / 283m | 3714ET | ![]() |
Morschwiller - Wintzenheim | 30 km | 6h | Canal de la Marne au Rhin (Waltenheim su Zorn) ou chez Mmadame Isabelle Charlier : forteis@orange.fr à coté de la Chapelle St Laurent (Gouggenheim) | 149m / 285m | 3714ET | ![]() |
Obersteinbach - Wissembourg | 34 km | 6h | Gimbelhof | 170m / 431m | 3714ET - 3814ET | ![]() |
Rothbach - Obersteinbach | 33 km | 6h30 | Sources du Lichteneck | 183m / 370m | 3814ET - 3714ET | ![]() |
Schleithal - Birlenbach | 18 km | 3h | Centre Equestre Werly (restaurant) | 147m / 216m | 3811ET - 3914OT | ![]() |
Schleithal Lembach | 30 km | 6h | Col du pigeonier (chatet-refuge du CV + abri) | 147m / 437m | 3811ET - 3914OT | ![]() |
Schleithal Neewiller | 15 km | 2h30 | 147m / 185m | 3914OT | ![]() | |
Schleithal Oberotterbach (DE) | 25 km | 5h | Kakteenland - Steinfeld- Restauration | 147m / - | 3914OT | ![]() |
Schleithal Wissembourg | 26 km | 5h | restauration- Biergarten | 147m /- | 3914OT | ![]() |
Siersthal - Moderfeld court | 26 km | 5h | Lavoir St Louis | 258m / 414m | 3713ET | ![]() |
Siersthal - Moderfeld long | 35 km | 7h | Pierre des Douze Apôtres | 218m / 426m | 3713ET | ![]() |
Siersthal - Obersteinbach | 34 km | 6h30 | Etang de Entenbaechel | 225m / 402m | 3713ET | ![]() |
Siersthal - Peppenkum (Allemagne) | 16 km | 3h | - | 268m / 375m | 3713ET - 3613ET | ![]() |
Siersthal - Rothbach | 33 km | 6h30 | Chapelle de Mouterhouse | 188m / 405m | 3713ET - 3714ET | ![]() |
Siersthal - Sturzelbronn | 30 km | 6h | Etang de Entenbaechel | 243m / 402m | 3713ET | ![]() |
Siersthal - Weislingen | 25 km | 5h | Lavoir St Louis | 238m / 380m | 3713ET - 3614ET - 3714ET | ![]() |
Stambach - Ernolsheim Les Saverne | 22 km | 4h30 | Logis Hôtel Notre-Dame de Bonne Fontaine | 204m / 408m | 3715OT | ![]() |
Weislingen - Ernolsheim Les Saverne | 31 km | 6h | Restaurant Au Vieux Moulin | 188m / 371m | 3715OT - 3614ET | ![]() |
Weislingen - Weiterswiller | 23 km | 4h30 | Le rocher de Ochsenstall | 208m / 389m | 3714ET - 3614ET | ![]() |
Weiterswiller - Rothbach Detour | 29 km | 4h | - | 197m / 337m | 3714ET | ![]() |
Weiterswiller - Rothbach Direct | 13 km | 2h | - | 188m / 279m | 3714ET | ![]() |
Wissembourg - Lembach | 22 km | 4h | - | 170m / 431m | 3714ET | ![]() |
Tous les tracés | 878 km |
Galerie Photos
Route équestre des Vosges du Nord
6 images